Staff Selection Commission (SSC)Sub-Inspector Recruitment 2025SSC CPO 2025 Short Detailswww.RozgarNews.Com
|
| Job Location | All India |
| Monthly Pay | 35400-112400 |
| Job Basis | Regular |
| Form Mode | Online Form |
Important Dates(महत्वपूर्ण तिथियाँ) | Application Fee(आवेदन शुल्क) |
|
|
Age Limit Details (आयु सीमा विवरण) |
- Age Limit : 20-25 Years
- Age Limit as on : 01/08/2025
- Birthday : 02/08/2000 To 01/08/2005
- The Age Relaxation Extra as per Rules
Vacancy Details (नौकरी का विवरण) |
Qualification Details | |||||||||||||
| Post Name | Total Post | Qualification | |||||||||||
| Sub-Inspector (CAPF / Delhi Police) | 3073 |
| |||||||||||
Category Wise Vacancies | ||
| Force | Gender | Total |
| Delhi Police
| Male | 142 |
| Female | 70 | |
| CRPF | Male | 1006 |
| Female | 23 | |
| BSF
| Male | 212 |
| Female | 11 | |
| ITBP | Male | 198 |
| Female | 35 | |
| CISF | Male | 1164 |
| Female | 130 | |
| SSB | Male | 71 |
| Female | 11 | |
| Total | Male | 2651 |
| Female | 210 | |
Tier-I Exam Pattern | ||
| Negative Marking : 1/4th Exam Mode : Objective Type (CBT) | ||
| Subject | Questions | Marks |
| General Intelligence & Reasoning | 50 | 50 |
| General Awareness and GK | 50 | 50 |
| Quantitative Aptitude | 50 | 50 |
| English Comprehension | 50 | 50 |
| Total | 200 | 200 |
Tier-II Exam Pattern | ||
| Negative Marking : 1/4th Exam Mode : Objective Type (CBT) | ||
| Subject | Questions | Marks |
| English Language and Comprehension | 200 | 200 |
| Total | 200 | 200 |
Physical Standard Test | |||||||||||||||
Type | Male | Female | |||||||||||||
Others | ST Only | Others | ST Only | ||||||||||||
Height | 170 CM | 162.5 CM | 157 CM | 154 CM | |||||||||||
Chest | 80-85 CM | 77-82 CM | NA | ||||||||||||
Physical Endurance Test | ||
| Type | Male | Female |
| Sprint | 100 Meter in 16 Secs. | 100 Meter in 18 Secs. |
| Race | 1.6 Km in 6.5 Mins. | 800 Meter in 4 Mins. |
| Long Jump | 3.65 Meter in 3 Chances | 2.7 Meter in 3 Chances |
| High Jump | 1.2 Meter in 3 Chances | 0.9 Meter in 3 Chances |
| Shot Put | 4.5 Meter in 3 Chances | NA |
Note- छात्रो से ये अनुरोध किया जाता है की वो अपना फॉर्म भरने से पहले Official Notification को ध्यान से जरूर पढे उसके बाद ही अपना फॉर्म भरे I |
|
Follow RozgarNews.Com on Instagram | Join Now |
Join Our WhatsApp Channel | Follow Now |
Important Links (महत्वपूर्ण लिंक) | |
Apply Online (ऑनलाइन आवेदन) | Click Here
|
Download Notification(अधिसूचना डाउनलोड करें) | Click Here |
Follow on Instagram | Click Here |
Telegram Channel | Click Here |
YouTube Channel | Click Here |
Facebook Channel | Click Here |
व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें | Click Here |
Official Website(आधिकारिक वेबसाइट) | Click Here |