Last updated on December 31st, 2024 at 07:11 pm
Indian Post 44228 GDS Post Merit List Result |
State / Circle Wise 6th Merit List | |
| State / Postal Circle Name | 6th Merit List |
| Punjab | Click Here |
| Assam | Click Here |
| Bihar | Click Here |
| Chhattisgarh | Click Here |
| Delhi | Click Here |
| Gujarat | Click Here |
| Haryana | Not Issued |
| Himachal Pradesh | Click Here |
| Jammu and Kashmir | Not Issued |
| Jharkhand | Not Issued |
| Karnataka | Click Here |
| Kerala | Click Here |
| Madhya Pradesh | Click Here |
| Maharashtra | Not Issued |
| North East | Click Here |
| Odisha | Click Here |
| Andhra Pradesh | Click Here |
| Rajasthan | Click Here |
| Tamilnadu | Click Here |
| Telangana | Click Here |
| Uttar Pradesh | Click Here |
| Uttarakhand | Click Here |
| West Bengal | Click Here |
State / Circle Wise 5th Merit List | |
| State / Postal Circle Name | 5th Merit List |
| Andhra Pradesh | Click Here |
| Assam | Click Here |
| Bihar | Click Here |
| Chhattisgarh | Click Here |
| Delhi | Click Here |
| Gujarat | Click Here |
| Haryana | Not Issued |
| Himachal Pradesh | Click Here |
| Jammu and Kashmir | Not Issued |
| Jharkhand | Not Issued |
| Karnataka | Click Here |
| Kerala | Click Here |
| Madhya Pradesh | Click Here |
| Maharashtra | Not Issued |
| North East | Click Here |
| Odisha | Click Here |
| Punjab | Click Here |
| Rajasthan | Click Here |
| Tamilnadu | Click Here |
| Telangana | Click Here |
| Uttar Pradesh | Click Here |
| Uttarakhand | Click Here |
| West Bengal | Click Here |
State / Circle Wise 4th Merit List | |
| State / Postal Circle Name | 4th Merit List |
| Haryana | Click Here |
| Jammu and Kashmir | Click Here |
| Jharkhand | Click Here |
| Maharashtra | Click Here |
| Andhra Pradesh | Click Here |
| Assam | Click Here |
| Bihar | Click Here |
| Chhattisgarh | Click Here |
| Delhi | Click Here |
| Gujarat | Click Here |
| Himachal Pradesh | Click Here |
| Karnataka | Click Here |
| Kerala | Click Here |
| Madhya Pradesh | Click Here |
| North East | Click Here |
| Odisha | Click Here |
| Punjab | Click Here |
| Rajasthan | Click Here |
| Tamilnadu | Click Here |
| Telangana | Click Here |
| Uttar Pradesh | Click Here |
| Uttarakhand | Click Here |
| West Bengal | Click Here |
State / Circle Wise 3rd Merit List | |
| State / Postal Circle Name | 3rd Merit List |
| Andhra Pradesh | Click Here |
| Assam | Click Here |
| Bihar | Click Here |
| Chhattisgarh | Click Here |
| Delhi | Click Here |
| Gujarat | Click Here |
| Haryana | Not Issued |
| Himachal Pradesh | Click Here |
| Jammu and Kashmir | Not Issued |
| Jharkhand | Not Issued |
| Karnataka | Click Here |
| Kerala | Click Here |
| Madhya Pradesh | Click Here |
| Maharashtra | Not Issued |
| North East | Click Here |
| Odisha | Click Here |
| Punjab | Click Here |
| Rajasthan | Click Here |
| Tamilnadu | Click Here |
| Telangana | Click Here |
| Uttar Pradesh | Click Here |
| Uttarakhand | Click Here |
| West Bengal | Click Here |
State / Circle Wise 2nd Merit List | |
| |
| State / Postal Circle Name | 2nd Merit List |
| Andhra Pradesh | Click Here |
| Assam | Click Here |
| Bihar | Click Here |
| Chhattisgarh | Click Here |
| Delhi | Click Here |
| Gujarat | Click Here |
| Haryana | Not Issued |
| Himachal Pradesh | Click Here |
| Jammu and Kashmir | Not Issued |
| Jharkhand | Click Here |
| Karnataka | Click Here |
| Kerala | Click Here |
| Madhya Pradesh | Click Here |
| Maharashtra | Click Here |
| North East | Click Here |
| Odisha | Click Here |
| Punjab | Click Here |
| Rajasthan | Click Here |
| Tamilnadu | Click Here |
| Telangana | Click Here |
| Uttar Pradesh | Click Here |
| Uttarakhand | Click Here |
| West Bengal | Click Here |
Indian Post 44228 GDS Post Merit List Result
| Indian Post 30041 GDS 1st Merit List नोट : हरियाणा व जम्मू कश्मीर राज्यों का रिजल्ट चुनाव के बाद होगा जारी| | |
| State / Postal Circle Name | 1st Merit List |
| Andhra Pradesh | Click Here |
| Assam | Click Here |
| Bihar | Click Here |
| Chhattisgarh | Click Here |
| Delhi | Click Here |
| Gujarat | Click Here |
| Haryana | Not Issued |
| Himachal Pradesh | Click Here |
| Jammu and Kashmir | Not Issued |
| Jharkhand | Click Here |
| Karnataka | Click Here |
| Kerala | Click Here |
| Madhya Pradesh | Click Here |
| Maharashtra | Click Here |
| North East | Click Here |
| Odisha | Click Here |
| Punjab | Click Here |
| Rajasthan | Click Here |
| Tamilnadu | Click Here |
| Telangana | Click Here |
| Uttar Pradesh | Click Here |
| Uttarakhand | Click Here |
| West Bengal | Click Here |